VITT VIN | ROSÉVIN | RÖTT VIN | MOUSSERANDE/CHAMPAGNE | SÖTT VIN
VITT VIN
| Argentina | Producent | |
| Ichanka Alta Torrontes 2009 | Valle de la Puerta | |
| Australien | ||
| Firestick Chardonnay | Pooles Rock | |
| Cockfighters Ghost Verdelho 2006 | Pooles Rock | |
| Cockfighters Ghost Riesling 2009 | Pooles Rock | |
| Cockfighters Ghost Unwooded Chard –06 | Pooles Rock | |
| Plan B Chardonnay 2007 | Plan B Wines | |
| Chile | ||
| Yali Varietal Chardonnay 2009 | Yali Wines | |
| Yali Wetland Sauvignon Blanc 2009 | Yali Wines | |
| Yali Reserve Sauvignon Blanc 2008 | Yali Wines | |
| Frankrike | ||
| Chablis | | |
| Petit Chablis 2008/09 | Caves des Vignerons | |
| Chablis 2007/08 | Caves des Vignerons | |
| Chablis Grand Cru Blanchot 08 | Caves des Vignerons | |
| Alsace | | |
| Wolfberger W3 | Wolfberger | |
| Wolfberger Riesling Pinot Gris 2009 | Wolfberger | |
| Wolfberger Riesling Vieilles Vignes 09 | Wolfberger | |
| Wolfberger Muenchberg Grand Cru | Wolfberger | |
Côtes du Rhône |
| |
| Domaine Chante Cigale | ||
| Nya Zeeland | ||
| &Co Sauvignon Blanc | &Co Ltd | |
| Omaka Springs Sauvignon Blanc 08/09 | Omaka Springs Estate | |
| Man O' War - Eastern End Pinot Gris 2009 | Man O' War Vineyards | |
| Man O' War - Eastern End Chardonnay 2009 | Man O' War Vineyards | |
| Man O' War - Sauvignon Blanc 2010 | Man O' War Vineyards | |
| Man O' War - Chardonnay 2008/09 | Man O' War Vineyards | |
| Man O' War - Valhalla Chardonnay 2009 | Man O' War Vineyards | |
| Man O' War - Gravestone Sauv.b/Semillon | Man O' War Vineyards | |
| Portugal | | |
| Pó de Poeira Branco 2010 | Quintas do Poeira | |
| Spanien | ||
| Laviña Blanco 2010 | Vallformosa | |
| Gran Cardiel | Cachazo | |
| Vallegarcia Viognier 2008 | Pago de Vallegarcía | |
| Sydafrika | ||
| Eikendal Blanc 2008 | Eikendal Vineries | |
| Eikendal Sauvignon Blanc 2008 | Eikendal Vineries | |
| Österrike | ||
| Weisse Reben 2009 | Pittnauer |
VITT VIN | ROSÉVIN | RÖTT VIN | MOUSSERANDE/CHAMPAGNE | SÖTT VIN
ROSÉVIN
Argentina |
Producent | |
| Ichanka alta Rosé | Valle de la Puerta | |
| Chile | ||
| Yali Rosé Merlot | Yali Vines | |
| Spanien | ||
| Caballero de Olmeda 2009 | Cachazo | |
| Laviña Rosado 2009 | Vallformosa |
VITT VIN | ROSÉVIN | RÖTT VIN | MOUSSERANDE/CHAMPAGNE | SÖTT VIN
RÖTT VIN
Argentina |
Producent |
|
| La Puerta Alta Malbec | Valle de la Puerta | |
| La Puerta Alta Bonarda | Valle de la Puerta | |
| Australien | ||
| Angus The Bull | Aberdeen Wine Company |
|
| Firestick Shiraz | Pooles Rock | |
| Cockfighters Ghost Cab/Sauv 2005 | Pooles Rock | |
| Cockfighters Ghost Shiraz 2004 | Pooles Rock | |
| Coates Shiraz 2004 | Coates Wines | |
| Plan B Shiraz 2007 | Plan B Wines | |
| Chile | ||
| Yali Wines | ||
| Yali Reserve Cab Sauv 2007 | Yali Wines | |
| Yali Reserve Carmenere 07/08 | Yali Wines | |
| Yali Grey Premium Syrah 2006 | Yali Wines | |
| Frankrike | ||
| Les Chailles 2006 | Mas du Soleilla | |
| "Tradition" 2009 | Domaine de Calet | |
| "Long Terme" 07/08 | Domaine de Calet | |
| "Grand Mas" 05/07 | Domaine de Calet | |
| "La Tournerie" 2005 | Domaine de Calet | |
| "Travers de Rey" 2005 | Domaine de Calet | |
| L'Apostrophe Rouge | Domaine Chante Cigale | |
| Domaine Chante Cigale | ||
| Châteauneuf du Pape Vielles Vignes | Domaine Chante Cigale | |
| Italien | ||
| Poggio Bestiale 2005 | Fattoria Magliano | |
| Chianti Colli Senesi 2008/09 | Fattoria Carpineta Fontalpino | |
| Chianti Classico 2008 | Fattoria Carpineta Fontalpino | |
| Do ut Des 2007 | Fattoria Carpineta Fontalpino | |
| Dofana 2006 | Fattoria Carpineta Fontalpino | |
| Portugal | | |
| PÓ de Poeira Tinto 2008 | Quintas do Poeiro | |
| Poeira Douro Tinto 2008 | Quintas do Poeiro | |
| | | |
| Nya Zeeland | ||
| Omaka Springs Pinot Noir 2008 | Omaka Springs | |
| Schubert Cab-Merlot 2006 | Schubert Wines | |
| Schubert Block B Pinot Noir 2008 | Schubert Wines | |
| Schubert Pinot Noir Marions Vineyard 2008 | Schubert Wines | |
| Schubert Syrah 2007 | Schubert Wines | |
| MOW Eastern End Merlot/Cab Fr/Malbec | Man 'O War | |
| MOW Merlot/Cab Fr/Malbec 2008 | Man 'O War | |
| MOW Ironclad Bordeaux 2008 | Man 'O War | |
| MOW Dreadnought Syrah 2008 | Man 'O War | |
| Spanien | ||
| Laviña Tempranillo 2009 | Vallformosa | |
| Jabali Tempranillio 2008 | Bodegas Noblejas | |
| Sangria Sintonia | Elvi Wines | |
| Clasico Red 2007 | Elvi Wines | |
| Matiz Rioja 2008 | Elvi Wines | |
| Albak 2007 | Elvi Wines | |
| EL 26 | Elvi Wines | |
| Vallegarcia Syrah 2005 | Pago de Vallegarcia | |
| Vallegarcia Cab/Merlot 2003 | Pago de Vallegarcia | |
| Hipperia Cab/Merlot/Cab Fr/Petit V 2005 | Pago de Vallegarcia | |
| Sydafrika | ||
| Eikendal Rouge 2008 | Eikendal Vineries | |
| Eikendal Pinotage 2009 | Eikendal Vineries | |
| Eikendal Cabarnet Sauvignon 2007 | Eikendal Vineries | |
| Eikendal Merlot 2006/2007 | Eikendal Vineries | |
| Eikendal Classique 2006 | Eikendal Vineries |
VITT VIN | ROSÉVIN | RÖTT VIN | MOUSSERANDE/CHAMPAGNE | SÖTT VIN
MOUSSERANDE/CHAMPAGNE
| Frankrike | Producent | |
| Brice Brut Tradition | Brice Champagne | |
| Brice Brut Tradition Magnum | Brice Champagne | |
| Brice Premier Cru Chardonnay | Brice Champagne | |
| Brice Cramant Brut Gr Cru Chardonnay | Brice Champagne | |
| Brice Verzenay Brut Grand Cru | Brice Champagne | |
| Brice Bouzy Brut Grand Cru | Brice Champagne | |
| Brice Aÿ Grand Cru | Brice Champagne | |
| Brice Millesime 2002 | Brice Champagne | |
| Brice Brut Rosé | Brice Champagne | |
| Luxenburg | ||
| Bernard Massard Brut | Bernard Massard | |
| Spanien | ||
| Mistinguett Cava Brut | Vallformosa | |
| Cava Lea Brut | Vallformosa | |
| Sydafrika | ||
| Eikendal Sparkling Rosé | Eikendal Vineries |
VITT VIN | ROSÉVIN | RÖTT VIN | MOUSSERANDE/CHAMPAGNE | SÖTT VIN
SÖTT VIN
| Sydafrika | Producent | |
| Eikendal Noble Late Harvest 2008 | Eikendal Vineries | |
| Spanien | ||
| El 26 Priorat Dolc | Elvi Wines |
